![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| O Fundecitrus mantém mais de 2.000 inspetores de campo, distribuídos estrategicamente em 14 Centros de Apoio Fitossanitário e 33 escritórios da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, para monitorar os pomares quanto à presença ou não do cancro cítrico. As inspeções são direcionadas às regiões consideradas mais críticas. No entanto, os Centros de Apoio estão aptos para atender qualquer suspeita da presença da doença em todo o parque citrícola. Todos os viveiros existentes na área de ação do Fundecitrus são inspecionados bimensalmente, bem como os talhões com histórico recente de contaminação. | |||||||||||||||||
| Focos ocorridos e erradicados na Região Nobre da Citricultura |
| ANO | No DE MUNICÍPIOS | No
DE FOCOS |
PLANTAS CONTAMINADAS | PLANTAS
ATINGIDAS PELO RAIO |
MUDAS ERRADICADAS | |
| 1992 | 4 | 9 | 934 | 7.733 | 0 | |
| 1993 | 6 | 14 | 342 | 10.433 | 0 | |
| 1994 | 12 | 144 | 746 | 10.165 | 8.000 | |
| 1995 | 11 | 25 | 8.253 | 38.230 | 200.512 | |
| 1996 | 22 | 45 | 3.512 | 30.394 | 1.310.000 | |
| 1997 | 39 | 190 | 39.014 | 197.353 | 256.439 | |
| 1998 | 64 | 457 | 91.602 | 677.372 | 828.420 | |
| 1999 | 132 | 4.180 | 299.856 | 1.737.545 | 194.333 |
![]() |
| Classificação dos focos - 1996/1999 |
| FOCOS NOVOS | |||||
| PROPRIEDADES | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Pomares Domésticos | 17 | 80 | 151 | 3.297 | |
| Pomares Comerciais | 14 | 51 | 119 | 328 | |
| Viveiros | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Subtotal | 31 | 131 | 270 | 3.640 | |
| RECONTAMINAÇÕES | |||||
| PROPRIEDADES | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Pomares Domésticos | 0 | 18 | 42 | 26 | |
| Pomares Comerciais | 14 | 41 | 145 | 514 | |
| Subtotal | 14 | 59 | 187 | 540 | |
| TOTAL | 45 | 190 | 457 | 4.180 | |
![]() |