![]() |
![]() |
|||||||||
| atualizado em 08/07/2008 |
|
||||||||||||||||||
| A sanidade do pomar começa no viveiro | ![]() |
||||||||||||||||||
| Todos os anos, milhões de árvores são erradicadas devido a doenças e pragas (como CVC, cancro cítrico, entre outras). | |||||||||||||||||||
| Sabe-se que a principal forma de evitar a contaminação de mudas é a produção em viveiros telados. Utilizar mudas sadias é o primeiro passo para a formação de um parque citrícola sadio e produtivo no futuro. | |||||||||||||||||||
| Os viveiros devem seguir todas as normas técnicas de produção e devem ser submetidos a constantes inspeções dos órgãos oficiais. | |||||||||||||||||||
| Tecnologia empregada na formação de mudas sadias sob viveiros telados é garantia de produto sadio. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Ambiente protegido é norma legal | ||
| A edição de normas legais mais rigorosas para a produção de mudas cítricas é feita desde 1999 pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. | ![]() |
|
| Com o surgimento da morte súbita dos citros, a preocupação com as medidas aumentou para garantir a sanidade do parque citrícola. O objetivo é tornar obrigatória a aplicação de tecnologia mais moderna e eficaz. | ||
| Normas - Portaria CDA 5 de 03/02/2005 | |
| Clique aqui para visitar a área de Defesa Sanitária do Portal do Governo do Estado de São paulo, onde o texto na portaria pode ser visualizado na íntegra. |
| Fundecitrus contribui para a sanidade das mudas | ||
| O uso de mudas sadias é uma das condições para evitar a disseminação de doenças e pragas, por isso o Fundecitrus assumiu mais uma responsabilidade em relação à sanidade da citricultura: promover a produção de mudas sadias. | ||
| Orienta viveiristas e citricultores sobre a tecnologia adequada para produção de mudas, e assessora as autoridades na elaboração de normas específicas para os viveiros. | ![]() |
|
| Conscientizou os citricultores de que é mais vantajoso formar ou reformar pomares com mudas de qualidade, levando em consideração a fitossanidade e a economia. O trabalho aumentou a demanda por mudas certificadas, o que é mais uma vitória do Fundecitrus. | ||
| Desde 1997, promove levantamentos da quantidade de viveiros existentes na região citrícola e das condições sanitárias em que as mudas são produzidas. | ![]() |
|
| Cada viveiro, dentro de sua área de atuação, passa bimestralmente por rigorosa fiscalização realizada por uma equipe específica para assegurar a sanidade das mudas. Essas inspeções também servem de base para uma série de ações e orientações técnicas do Fundecitrus, como palestras, treinamentos e um serviço de orientação para o citricultor. | ||
| Esse trabalho já evitou, por exemplo, que milhões de mudas contaminadas com cancro cítrico fossem para o campo, o que disseminaria a doença. | ||
| Resultado da inspeção feita em agosto de 2008 |
| Total de Viveiros Inspecionados - 555 | Viveiros Desativados | 02 | ||||||
| Viveiros Ativos | 553 | Abertos | 1 | (0,18%) | ||||
| Telados | 552 | (99,82%) | ||||||
| Número de mudas inspecionadas - 20.902.052 | |||
| Mudas de viveiros abertos | 5.975 | 0,029% | |
| Mudas de viveiros telados | 20.896.077 | 99,97% | |
| Número de cavalinhos inspecionados - 16.021.418 | |||
| Cavalinhos de viveiros abertos | 2,361 | 0,01% | |
| Cavalinhos de viveiros telados | 15.650.835 | 99,99% | |
| Metros quadrados de sementeiras - 44.971 | |||
| Sementeiras de viveiros abertos | 0 | 0,00% | |
| Sementeiras de viveiros telados | 50.453 | 100,00% | |
| Viveiros, mudas, cavalinhos e área de sementeiras por região - Viveiros Telados | |||||||||
| Região | No de Viveiros | No de Mudas | No de Cavalinhos | M2 de Sementeiras | |||||
| Centro | 48 | 8,70% | 2.541.940 | 12,16% |
2.284.665 |
14,26% | 10.515 | 20,84% | |
| Norte | 165 | 29,89% | 3.985.081 | 19,07% |
3.669.490 |
22,91% | 8.279 | 16,41% | |
| Noroeste | 131 | 23,73% | 4.696.897 | 22,48% | 3.530.500 | 22,04% | 7.458 | 14,78% | |
| Oeste | 2 | 0,36% | 78.256 | 0,37% | 58.475 | 0,365% | 0,0 | 0,00% | |
| Sul | 206 | 37,32% | 9.593.903 | 45,91% | 6.475.927 | 40,43% | 24.201 | 47,97% | |
| Total | 552 | 100% | 20.896.077 | 100% | 16.019.057 | 100% | 50.453 | 100% | |
| Viveiros, mudas, cavalinhos e área de sementeiras por região - Viveiros Abertos | |||||||||
| Região | No de Viveiros | No de Mudas | No de Cavalinhos | M2 de Sementeiras | |||||
| Centro | |||||||||
| Norte | |||||||||
| Noroeste | 1 | 100% | 5.975 | 100% | 2,361 | 100% | 0 | 0 | |
| Oeste | |||||||||
| Sul | |||||||||
| Total | 1 | 100% | 5.975 | 100% | 2,361 | 100% | 0 | 0 | |